logo-espacio-monteviejo

(Por Sabrina del Carmen Márquez Pelleriti/ Fotos: Guillermo Bill Torres/@Sport) Otra vez la historia se repitió. Juan Pablo Dotti volvió a ganar y solidifica su posición en el lugar más alto del clasificador individual de la Vuelta de Mendoza.

dsc_5618 dsc_5529

En esta oportunidad picó de atrás para neutralizar a pocos metros del final a los chilenos José Luis Rodríguez (Shania) y Marcos Arriagada (Municipalidad de Godoy Cruz) y asì alcanzar su cuarto triunfo en “La Más Argentina de Las Vueltas”.

Mauricio Páez (Municipalidad de Godoy Cruz) fue el primero en saltar de la serpiente pedalera y su objetivo logró cumplirlo para quedarse con la primera meta sprinter, mientras, el tupungatino Miguel Nebot (Municipalidad de Guaymallén) emuló el gesto de Páez al concluir primero en la segunda meta de velocidad. Marcos Arriagada, ganador del giro de La Perla de Cuyo, se adjudicó la meta de montaña.

dsc_8852

El parcial volvió a ser raudo y la constante de ver a los continentales del SEP de San Juan en la punta de la carrera se repitió nuevamente en esta oportunidad.

dsc_8922

Dotti, junto a sus laderos Gonzalo Najar, Mauricio Muller, Mauricio Quiroga, Javier Gastón y el mexicano Ignacio Prado, cumplieron con el objetivo de reducir la diferencia que llevaban los punteros y cuando los tuvieron en la mira no dudaron en aniquilar el intento de los Trasandinos que se quedaron sin lugar en el podio.

Clasificación de la etapa 6

ORD DOR CICLISTA CAT. EQUIPO 5° ETAPA 6° ETAPA GENERAL DIF
1 1 DOTTI, JUAN PABLO E S.E.P.  SAN JUAN 0:34:18 2:53:31 16:43:26
2 3 NAJAR, GONZALO E S.E.P.  SAN JUAN 0:35:54 2:53:41 16:44:59 0:01:33
3 7 BRIZUELA, GABRIEL E MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN 0:35:47 2:53:41 16:45:25 0:01:59
4 27 PEREZ, MARLON E MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ – JAM ROD 0:36:35 2:53:41 16:46:07 0:02:41
5 82 RAMIREZ BERNAL, JAIME 0 ITALOMAT DOGO – UOYEP 0:36:32 2:53:41 16:46:20 0:02:54
6 17 RODRIGUEZ, JOSE LUIS E SHANIA COMPETICIÓN 0:36:28 2:53:41 16:46:35 0:03:09
7 13 DURÁN, ALEJANDRO E SHANIA COMPETICIÓN 0:37:02 2:53:41 16:46:48 0:03:22
8 8 VILLALOBOS, ROMAN E MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN 0:36:38 2:53:41 16:46:55 0:03:29
9 51 ROJAS, RUBEN E MADERERA LOPEZ – MUNI DE SAN RAFAEL 0:36:01 2:53:41 16:47:35 0:04:09
10 30 GRACIANI, MAURICIO Sub-23 MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ – JAM ROD 0:37:46 2:53:41 16:47:39 0:04:13
11 70 RIOS, JAIRO Sub-23 SALTA LA LINDA 0:37:41 2:53:41 16:47:41 0:04:15
12 127 CIANCI, SEBASTIAN Sub-23 DEPORTES SAN MARTIN – MAXI BICI 0:38:09 2:53:41 16:47:51 0:04:25
13 109 NAVARRETE, SEGUNDO E GIANT – ECUADOR 0:37:03 2:53:41 16:48:03 0:04:37
14 31 MOYANO, JOSUE E MUNICIPALIDAD DE POCITOS – SAN JUAN 0:38:37 2:53:41 16:48:19 0:04:53
15 110 RODRIGUEZ, SEBASTIÁN E GIANT – ECUADOR 0:38:26 2:53:41 16:48:26 0:05:00
16 25 ARRIAGADA, MARCO E MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ – JAM ROD 0:38:23 2:53:41 16:48:40 0:05:14
17 19 CADIZ, MARCELO E M. DE SAN MARTÍN – PANELLA CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 0:37:57 2:53:41 16:49:16 0:05:50
18 97 BONILLA, DANIEL E VIVO TEAM – PARAGUAY 0:37:46 2:53:41 16:49:20 0:05:54
19 33 TIVANI, GERARDO E MUNICIPALIDAD DE POCITOS – SAN JUAN 0:38:47 2:53:35 16:49:20 0:05:54
20 115 ARRIAGADA, MATIAS Sub-23 SHANIA – FRUTAS DE MI TIERRA 0:39:17 2:53:39 16:49:32 0:06:06
21 45 ATENCIO, GERARDO Sub-23 CIUDAD DE POCITOS 0:39:01 2:53:41 16:50:01 0:06:35
22 88 MOYANO SALAZAR, IGNACIO E QUINTA NORMAL  –  CHILE 0:39:12 2:53:41 16:50:12 0:06:46
23 9 NEBOT, MIGUEL E MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN 0:36:04 2:53:38 16:50:19 0:06:53
24 73 HOUANARD, STEVE E VÉLO SPORT CHARTRAIN – FRANCIA 0:38:08 2:53:41 16:50:25 0:06:59
25 118 GOMEZ, WALTER FLAVIO E SHANIA – FRUTAS DE MI TIERRA 0:39:28 2:53:41 16:51:45 0:08:19
26 103 OLMOS, FRANKLIN LEONEL Sub-23 DEPORTES GODOY CRUZ 0:39:31 2:53:41 16:51:48 0:08:22
27 55 PEREZ, IGNACIO E SINDICATO SEP – SAN JUAN 0:39:52 2:53:41 16:52:09 0:08:43
28 18 ZAMORA, DANIEL E SHANIA COMPETICIÓN 0:41:15 2:53:41 16:52:15 0:08:49
29 20 OLIVARES, VICTOR Sub-23 M. DE SAN MARTÍN – PANELLA CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 0:37:40 2:53:41 16:52:28 0:09:02
30 142 GARCIA, JOAQUIN Sub-23 CACHITA COMPETICIÓN 0:40:55 2:53:41 16:52:31 0:09:05
31 117 DURAN, RODRIGO E SHANIA – FRUTAS DE MI TIERRA 0:39:24 2:53:41 16:52:47 0:09:21
32 57 SARTASOV, ANDREY E SINDICATO SEP – SAN JUAN 0:36:42 2:53:41 16:52:57 0:09:31
33 83 GONZALBEZ NADAL, IÑAKI 0 ITALOMAT DOGO – UOYEP 0:38:14 2:53:41 16:53:10 0:09:44
34 94 MATTA, LUAN 0 UOYEP – ORBAI – VIALME 0:39:53 2:53:41 16:53:29 0:10:03
35 36 JUAREZ, GABRIEL E MUNICIPALIDAD DE POCITOS – SAN JUAN 0:38:06 2:59:05 16:53:30 0:10:04
36 93 GONZALEZ, SERGIO E UOYEP – ORBAI – VIALME 0:39:37 2:53:41 16:53:55 0:10:29
37 135 AGUIRRE, SERGIO E EVOLUTIÓN GUAYMALLÉN 0:40:22 2:53:41 16:53:58 0:10:32
38 89 PEÑA, FRANCISCO E QUINTA NORMAL  –  CHILE 0:40:41 2:53:41 16:54:10 0:10:44
39 79 TRILLINI, SEBASTIAN E ITALOMAT DOGO – UOYEP 0:38:31 2:55:45 16:54:11 0:10:45
40 61 BIOCCA, EXEQUIEL Sub-23 ROSSI AUTOS – SAN RAFAEL DEPORTES 0:39:26 2:53:41 16:54:36 0:11:10
41 34 JULIO, RICARDO E MUNICIPALIDAD DE POCITOS – SAN JUAN 0:40:19 2:57:33 16:55:11 0:11:45
42 6 GASTON JAVIER E S.E.P.  SAN JUAN 0:40:38 2:53:41 16:55:18 0:11:52
43 15 LOPEZ, FRANCO E SHANIA COMPETICIÓN 0:41:10 2:53:41 16:55:32 0:12:06
44 66 CATA, FRANCO E ROSSI AUTOS – SAN RAFAEL DEPORTES 0:39:57 2:53:41 16:55:42 0:12:16
45 2 MULLER, MAURICIO E S.E.P.  SAN JUAN 0:39:58 2:53:41 16:55:43 0:12:17
46 99 SALAS, JUAN Sub-23 VIVO TEAM – PARAGUAY 0:41:19 2:53:41 16:55:52 0:12:26
47 50 GONZALEZ, MARCOS E MADERERA LOPEZ – MUNI DE SAN RAFAEL 0:38:58 2:53:41 16:56:01 0:12:35
48 146 COGOS, CARLOS E TODOS CONTRA EL CÁNCER INFANTIL 0:42:09 2:53:41 16:56:27 0:13:01
49 80 MELIVILO, JUAN E ITALOMAT DOGO – UOYEP 0:38:10 2:53:41 16:57:01 0:13:35
50 98 MENDOZA, CAMILO E VIVO TEAM – PARAGUAY 0:41:01 2:53:41 16:57:04 0:13:38
51 63 CABRERA, NICOLAS 0 ROSSI AUTOS – SAN RAFAEL DEPORTES 0:41:26 2:53:41 16:57:16 0:13:50
52 16 MOLINA ESPINOSA, JUAN Sub-23 SHANIA COMPETICIÓN 0:44:29 2:53:41 16:57:27 0:14:01
53 119 ROMERO, CRISTIAN E SHANIA – FRUTAS DE MI TIERRA 0:40:55 2:53:41 16:57:30 0:14:04
54 120 RICHEZE, ADRIAN E SHANIA – FRUTAS DE MI TIERRA 0:41:48 2:53:41 16:57:33 0:14:07
55 28 RODRIGUEZ, SANTIAGO Sub-23 MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ – JAM ROD 0:41:58 2:57:45 16:57:41 0:14:15
56 84 MEDEIROS, HERIBERTO JOSE 0 ITALOMAT DOGO – UOYEP 0:37:48 2:53:41 16:57:42 0:14:16
57 116 CONTRERAS, EMILIANO E SHANIA – FRUTAS DE MI TIERRA 0:42:23 2:53:41 16:58:05 0:14:39
58 102 MORA, ERNESTO E VIVO TEAM – PARAGUAY 0:40:29 2:53:41 16:58:06 0:14:40
59 128 GUERRERO, DAVID Sub-23 DEPORTES SAN MARTIN – MAXI BICI 0:41:55 2:53:41 16:58:13 0:14:47
60 10 ESCUDERO, IVAN E MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN 0:41:23 2:53:41 16:58:30 0:15:04
61 106 PAEZ, MAURICIO E DEPORTES GODOY CRUZ 0:44:12 2:53:38 16:58:45 0:15:19
62 64 VALENZUELA, DIEGO 0 ROSSI AUTOS – SAN RAFAEL DEPORTES 0:42:21 2:53:41 16:58:54 0:15:28
63 78 GAUDILLAT, ANTOINE E VÉLO SPORT CHARTRAIN – FRANCIA 0:41:27 2:53:41 16:58:57 0:15:31
64 134 CAPDEVILA, JUAN E EVOLUTIÓN GUAYMALLÉN 0:43:10 2:53:41 16:59:03 0:15:37
65 46 RAMIREZ, ALAN GIANNINO E CIUDAD DE POCITOS 0:43:06 2:53:41 16:59:21 0:15:55
66 131 ROCCA, FACUNDO E DEPORTES SAN MARTIN – MAXI BICI 0:40:12 2:53:41 17:00:02 0:16:36
67 49 GONZALEZ, MARTIN E MADERERA LOPEZ – MUNI DE SAN RAFAEL 0:40:57 2:53:41 17:00:03 0:16:37
68 138 CHARRI, DIEGO E EVOLUTIÓN GUAYMALLÉN 0:33:17 2:53:41 17:00:16 0:16:50
69 145 GILI, IGNACIO ARIEL E TODOS CONTRA EL CÁNCER INFANTIL 0:44:48 2:53:41 17:00:33 0:17:07
70 81 RODRIGUEZ ULLOA, WILMER 0 ITALOMAT DOGO – UOYEP 0:44:58 2:53:41 17:00:39 0:17:13
71 12 SEPULVEDA, LUIS FERNANDO 0 MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN 0:41:40 2:53:41 17:00:56 0:17:30
72 101 YERI, SANTIAGO Sub-23 VIVO TEAM – PARAGUAY 0:44:28 2:53:41 17:01:49 0:18:23
73 143 TORRES, FERNANDO E CACHITA COMPETICIÓN 0:39:00 3:01:17 17:01:58 0:18:32
74 56 IBARRA, EMILIANO E SINDICATO SEP – SAN JUAN 0:40:19 2:55:05 17:02:05 0:18:39
75 126 PAREDES, RICARDO E AVELLANEDA CONSTRUCCIONES – FERIA DEL USADO 0:42:10 2:53:41 17:02:08 0:18:42
76 125 ASTIASARAN, JOSE E AVELLANEDA CONSTRUCCIONES – FERIA DEL USADO 0:45:38 2:53:41 17:02:32 0:19:06
77 14 LOPEZ, FEDERICO E SHANIA COMPETICIÓN 0:44:11 2:53:41 17:02:49 0:19:23
78 90 SEPULVEDA, JONATHAN E QUINTA NORMAL  –  CHILE 0:44:35 2:53:41 17:03:07 0:19:41
79 95 GUIMARAES, ALESANDRO 0 UOYEP – ORBAI – VIALME 0:41:17 2:56:41 17:03:28 0:20:02
80 23 LISA, FACUNDO E M. DE SAN MARTÍN – PANELLA CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 0:42:17 2:53:41 17:03:52 0:20:26
81 11 MIRANDA, GONZALO 0 MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN 0:42:54 2:53:41 17:03:56 0:20:30
82 75 BIDEAU, LUDOVIC E VÉLO SPORT CHARTRAIN – FRANCIA 0:43:12 2:53:41 17:04:23 0:20:57
83 29 ALIAGA, GABRIEL E MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ – JAM ROD 0:42:18 2:53:41 17:05:22 0:21:56
84 85 BERRIOS ARANDA, RODRIGO E QUINTA NORMAL  –  CHILE 0:46:11 2:53:41 17:05:29 0:22:03
85 92 MONTES, MIGUEL E UOYEP – ORBAI – VIALME 0:41:35 2:55:45 17:05:54 0:22:28
86 124 PELDOZA VILLA, NIGGER E AVELLANEDA CONSTRUCCIONES – FERIA DEL USADO 0:48:52 2:53:41 17:06:31 0:23:05
87 96 MANSUR, SAID Sub-23 UOYEP – ORBAI – VIALME 0:42:41 2:54:41 17:06:48 0:23:22
88 35 LUCERO, HECTOR E MUNICIPALIDAD DE POCITOS – SAN JUAN 0:49:39 2:53:36 17:07:07 0:23:41
89 133 CONTTE, TOMAS Sub-23 EVOLUTIÓN GUAYMALLÉN 0:39:33 2:53:41 17:07:48 0:24:22
90 32 RIVERA, JOSE LUIS E MUNICIPALIDAD DE POCITOS – SAN JUAN 0:43:06 3:02:33 17:08:41 0:25:15
91 123 TAPIA MUÑOZ, MATÍAS Sub-23 AVELLANEDA CONSTRUCCIONES – FERIA DEL USADO 0:43:15 2:55:05 17:09:18 0:25:52
92 91 HERNANDEZ, MARTÍN E UOYEP – ORBAI – VIALME 0:45:35 2:57:33 17:10:38 0:27:12
93 86 FERREYRA GELDREZ, DIEGO Sub-23 QUINTA NORMAL  –  CHILE 0:48:00 2:53:41 17:11:07 0:27:41
94 4 QUIROGA, MAURICIO E S.E.P.  SAN JUAN 0:44:34 2:57:30 17:11:15 0:27:49
95 100 LUNA, FRANCO Sub-23 VIVO TEAM – PARAGUAY 0:46:00 2:53:41 17:11:45 0:28:19
96 87 MORALES ALVAREZ, ALEJANDRO E QUINTA NORMAL  –  CHILE 0:41:03 2:53:41 17:12:17 0:28:51
97 148 OVIEDO, ALEJANDRO E TODOS CONTRA EL CÁNCER INFANTIL 0:41:11 3:06:16 17:12:52 0:29:26
98 68 ALCOCER, MIGUEL E SALTA LA LINDA 0:37:06 2:53:41 17:12:53 0:29:27
99 22 PANELLA, DIEGO E M. DE SAN MARTÍN – PANELLA CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 0:46:31 2:53:41 17:14:43 0:31:17
100 107 CHAVARINI, GERMAN E DEPORTES GODOY CRUZ 0:42:13 2:59:05 17:14:45 0:31:19
101 136 SIGRE, RODRIGO E EVOLUTIÓN GUAYMALLÉN 0:49:40 2:54:41 17:15:01 0:31:35
102 121 AVELLANEDA, EMILIANO E AVELLANEDA CONSTRUCCIONES – FERIA DEL USADO 0:43:54 2:55:05 17:16:21 0:32:55
103 65 CASTRO, FERNANDO Sub-23 ROSSI AUTOS – SAN RAFAEL DEPORTES 0:42:50 2:53:41 17:17:11 0:33:45
104 52 ALIAGA, SEBASTIAN E MADERERA LOPEZ – MUNI DE SAN RAFAEL 0:43:44 2:57:33 17:17:42 0:34:16
105 111 RODRIGUEZ, FRANCO Sub-23 GIANT – ECUADOR 0:48:24 2:54:41 17:22:06 0:38:40
106 113 NOVOA, SEBASTIAN E GIANT – ECUADOR 0:52:28 2:53:41 17:22:15 0:38:49
107 44 PEREYRA, ANGEL LEONARDO Sub-23 CIUDAD DE POCITOS 0:42:15 2:57:33 17:24:15 0:40:49
108 62 COBARRUBIAS, LEONARDO Sub-23 ROSSI AUTOS – SAN RAFAEL DEPORTES 0:41:25 2:53:41 17:24:19 0:40:53
109 59 TOLOSA, EFRAÍN E SINDICATO SEP – SAN JUAN 0:43:06 3:02:33 17:26:03 0:42:37
110 137 RIVEROS, JUAN MANUEL E EVOLUTIÓN GUAYMALLÉN 0:47:52 3:13:02 17:30:20 0:46:54
111 24 CREMADES, LUCAS E M. DE SAN MARTÍN – PANELLA CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 0:42:15 2:53:41 17:30:33 0:47:07
112 53 RODRIGUEZ, MAURO E MADERERA LOPEZ – MUNI DE SAN RAFAEL 0:55:28 2:54:41 17:30:37 0:47:11
113 38 GUZMÁN, JONATHAN E TALAVERA PRO CYCLING 0:50:55 2:53:41 17:31:14 0:47:48
114 104 PINILLOS, DANIEL E DEPORTES GODOY CRUZ 0:51:07 3:02:33 17:31:42 0:48:16
115 5 PRADO, IGNACIO 0 S.E.P.  SAN JUAN 0:36:57 3:07:56 17:31:51 0:48:25
116 76 BERANGER, EDDY E VÉLO SPORT CHARTRAIN – FRANCIA 0:50:23 3:06:16 17:34:41 0:51:15
117 71 RIOJA, FACUNDO Sub-23 SALTA LA LINDA 0:42:55 2:55:05 17:35:03 0:51:37
118 67 MONTELLANO, CARLOS 0 SALTA LA LINDA 0:42:39 2:53:41 17:35:53 0:52:27
119 21 HIDALGO DIEGO E M. DE SAN MARTÍN – PANELLA CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 0:48:26 3:01:39 17:40:56 0:57:30
120 69 LAGUNA MAXIMILIANO Sub-23 SALTA LA LINDA 0:41:26 2:53:41 17:41:04 0:57:38
121 130 PEREYRA, MAURICIO E DEPORTES SAN MARTIN – MAXI BICI 0:44:39 3:07:56 17:46:44 1:03:18
122 132 HERNANDEZ, PEDRO E DEPORTES SAN MARTIN – MAXI BICI 0:44:28 3:07:56 18:00:16 1:16:50
123 77 PROUST, YOHANN E VÉLO SPORT CHARTRAIN – FRANCIA 0:49:55 3:07:56 18:04:35 1:21:09
124 41 MUÑOZ, GERMAN E TALAVERA PRO CYCLING 1:02:29 3:06:16 18:07:14 1:23:48
125 72 NUÑEZ, LAUTARO Sub-23 SALTA LA LINDA 0:42:56 3:19:50 18:10:12 1:26:46
126 39 LOPEZ, MATÍAS E TALAVERA PRO CYCLING 0:56:58 2:53:41 18:13:25 1:29:59
127 26 RODRIGUEZ, MAURICIO E MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ – JAM ROD 0:52:06 3:00:01 18:14:36 1:31:10
128 37 MATURANA, MARTÍN E TALAVERA PRO CYCLING 0:48:49 3:07:56 18:14:55 1:31:29
129 42 NOGUEROL, ARMANDO E TALAVERA PRO CYCLING 0:56:30 3:02:33 18:16:36 1:33:10
130 140 SORIA, ATILIO E CACHITA COMPETICIÓN 0:47:39 3:15:51 19:02:49 2:19:23

logo-montemar

Deja una respuesta

Trending