Entrá a la nota y hace un repaso completo de cada uno de los clubes, que militan en los torneo superiores.

Por Arroba sport.

Este fin de semana se disputaron varios partidos en los distintos torneos de las categorías superiores y nosotros te hacemos el repaso completo de cómo les fue a los elencos de la provincia de Mendoza. Entre los destacados aparecen las victorias de Independiente Rivadavia y la de Gimnasia y Esgrima.

Godoy Cruz, por la fecha de la Primera División, recién volverá a jugar el otro domingo, ya que justo estos días se lleva a cabo la jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. El Tomba visitará ese día a Lanús, en el Sur, a partir de las 14:00hs (el miércoles choca contra San Lorenzo por la Copa Argentina).

lepra
Vamos Lepra que se puede.

Independiente Rivadavia, que pelea por permanecer en la «B» Nacional, logró un triunfo vital en su incursión a Tandil. Los Azules vencieron a Santamarina por 2 a 0 y se acomodaron un poco mejor en la tabla, esperando el compromiso frente a Flandria, un rival directo, en el Bautista Gargantini.

Gimnasia se transformó en la noticia del Federal «A», ya que goleó 3 a 0 a Unión de Villa Krasue y se quedó con la punta de la zona 3 en soledad. Por su parte, Gutiérrez Sport Club no pudo en San Juan y cayó con Desamparados por 2 a 0, permaneciendo en el fondo de la tabla. Maipú tuvo la fecha libre.

Huracán Las Heras y el Atlético San Martín consiguieron una victoria vital en el Federal «B». El Globo superó a Montecaseros y el Chacarero a Pacífico, quedando ambos muy cerca del primer lugar; en tanto, Huracán de San Rafael y Palmira igualaron, Newbery le ganó a Luján y el CEC no se presentó en Rodeo del Medio.

Primera División

Domingo 16/10 – 14:00hs. Lanús vs. Godoy Cruz.

Primera B Nacional

Santamarina (Tandil) 0 – 2 Independiente Rivadavia.

Las posiciones

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Villa Dalmine 13 5 4 1 0 11 2 9
2 Ferro 11 6 3 2 1 12 7 5
3 Instituto 9 6 2 3 1 11 8 3
4 Nueva Chicago 9 5 2 3 0 7 4 3
5 Almagro 9 5 2 3 0 5 2 3
6 Brown (PM) 9 6 3 0 3 5 4 1
7 Brown (A) 9 6 2 3 1 7 7 0
8 Atl. Parana 8 6 2 2 2 7 6 1
9 Chacarita 8 5 2 2 1 5 4 1
10 Boca Unidos 8 5 2 2 1 4 3 1
11 Ind Rivadavia 8 6 2 2 2 5 6 -1
12 Ctral Cordoba 7 5 2 1 2 9 7 2
13 Crucero (M) 7 6 2 1 3 7 6 1
14 Estudiantes (SL) 7 5 2 1 2 6 6 0
15 Gimnasia (J) 7 6 1 4 1 4 4 0
16 Santamarina 7 6 2 1 3 6 7 -1
17 Argentinos 7 5 2 1 2 5 7 -2
18 Flandria 7 6 2 1 3 4 6 -2
19 All Boys 7 6 2 1 3 5 8 -3
20 Juv. Unida (G) 5 6 1 2 3 4 11 -7
21 Los Andes 4 6 1 1 4 2 8 -6
22 Douglas Haig 3 5 0 3 2 2 4 -2
23 San Martin (T) 2 5 0 2 3 4 10 -6

El descenso

# Equipo 14T C15 16 16/17 Pts PJ PROM
1 Villa Dalmine 0 60 33 13 106 68 1.558
2 Crucero (M) 33 0 32 7 72 47 1.531
3 Argentinos 31 0 0 7 38 25 1.520
4 Nueva Chicago 30 0 30 9 69 46 1.500
5 Chacarita 0 50 43 8 101 68 1.485
6 Gimnasia (J) 30 55 38 7 130 89 1.460
7 Boca Unidos 27 54 38 8 127 88 1.443
8 Almagro 0 0 28 9 37 26 1.423
9 Santamarina 24 66 27 7 124 89 1.393
10 Brown (A) 0 0 28 9 37 27 1.370
11 Ferro 16 67 26 11 120 89 1.348
12 Estudiantes (SL) 0 56 24 7 87 68 1.279
13 Los Andes 0 54 30 4 88 69 1.275
14 Brown (PM) 0 48 30 9 87 69 1.260
15 Juv. Unida (G) 0 54 28 5 87 69 1.260
16 Instituto 25 62 16 9 112 89 1.258
17 Atl. Parana 0 58 19 8 85 69 1.231
18 All Boys 22 53 26 7 108 89 1.213
19 Douglas Haig 25 58 20 3 106 88 1.204
20 Flandria 0 0 0 7 7 6 1.166
21 Ctral Cordoba 0 51 21 7 79 68 1.161
22 Ind Rivadavia 22 51 20 8 101 89 1.134
23 San Martin (T) 0 0 0 2 2 5 0.400

Federal «A»

Desamparados (San Juan) 2 – 0 Gutiérrez Sport Club.

Gimnasia y Esgrima 3 – 0 Unión (Villa Krause).

Libre: Deportivo Maipú.

Las posiciones

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Gimnasia (M) 8 4 2 2 0 5 1 4
2 Desamparados 5 4 1 2 1 4 4 0
3 Union (VK) 5 4 1 2 1 4 5 -1
4 Dep. Maipu 4 4 0 4 0 2 2 0
5 Gutierrez (M) 2 4 0 2 2 1 4 -3

Federal «B»

Huracán (San Rafael) 0 – 0 Atlético Palmira.

Rodeo del Medio – CEC – no se jugó porque el Comercial no se presentó (por duelo).

Huracán Las Heras 3 – 0 Montecaseros.

Atlético San Martín 2 – 0 Pacífico (alvear).

Luján Sport Club 0 – 2 Jorge Newbery (San Luis).

Las posiciones

# Eq. Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Pacifico (M) 25 12 7 4 1 12 5 7
2 Huracan (LH) 22 12 6 4 2 16 8 8
3 San Martin (M) 18 12 5 3 4 13 13 0
4 Dep. Rodeo (M) 16 11 4 4 3 13 8 5
5 Lujan (M) 16 12 4 4 4 14 14 0
6 CEC (M) 14 11 3 5 3 16 11 5
7 Atl. Palmira (M) 13 12 3 4 5 8 14 -6
8 Montecaseros (M) 13 12 3 4 5 11 20 -9
9 Huracan (SR) 11 12 2 5 5 7 9 -2
10 Jorge Newbery (VM) 9 12 2 3 7 11 19 -8

Fuente: Promiedosy Andino Sports.

 

Deja una respuesta

Trending