(Por Rodrigo García) – Jorge Vitar sigue siendo protagonista en la novena fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional. Con un Clio, se impuso en la tercera serie de la divisional menor y se perfilEl mendocino aprovechó una gran largada para dejar atrás a Gómez Luna y desde ese momento intentó escaparse de sus rivales aunque sin lograr su cometido. Durante los primeros giros aprovechó la lucha por el segundo lugar para respirar pero sobre el final sufrió la presión de Julián Lepphaille y Juan Ortega quienes definirieron ese lugar con un final de fotografía.

«Tenemos que trabajar un poquito para acomodarnos para mañana. Más que nada en la concentración mía», declaró Vitar al terminar su parcial que fue el segundo más veloz de la jornada y, por esa razón, partirá desde la primera fila en la final.
Emanuel Abdala (Renault Clio) selló una buena actuación tras aferrarse al 4º lugar y Matías Menvielle (Chevrolet Corsa) fue el encargado de cerrar los cinco primeros. Miguel Ciaurro y Ever Franetovich ganaron las restantes series.
Resultados – 3ra serie
| POS | AUTO | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 20 | VITAR JORGE | CLIO | 10;16,603 | |
| 2 | 19 | LEPPHAILLE JULIAN | CLIO | 10;17,123 | 0,520 |
| 3 | 112 | ORTEGA JUAN | CLIO | 10;17,127 | 0,524 |
| 4 | 68 | ABDALA EMANUEL | CLIO | 10;17,329 | 0,726 |
| 5 | 31 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 10;18,677 | 2,074 |
| 6 | 37 | PROCACITTO IGNACIO | TREND | 10;19,462 | 2,859 |
| 7 | 24 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 10;20,689 | 4,086 |
| 8 | 5 | GRASSO GASTON | ETIOS | 10;21,309 | 4,706 |
| 9 | 123 | ORTEGA BERNARDO (H) | CLIO | 10;23,527 | 6,924 |
| 10 | 137 | ABDALA CHRISTIAN | CORSA | 10;23,980 | 7,377 |







Deja una respuesta