No importó el frío, para nada. Cerca de 200 bikers le dieron vida a la tercera fecha del campeonato mendocino de mountain bike. El escenario que mostró el circuito daba para que los competidores dejen todos en ese trazado de 15 kilómetros que tenía trepadas y bajadas muy técnicas, además de un buen trayecto para el sobrepaso.

El gran ganador de la tarde fue Fernando Contreras que completó en soledad las dos vueltas. El, hasta esa jornada integrante del team High Bike (a partir de ahora se suma al equipo Venzo de Córdoba) rompió los relojes y se adelantó a Germán Dohrman en la categoría Elite.

Entre los Sub23, el otro Contreras, Andrés, le ganó sobre la raya a Enzo Fredes y se quedó con el primer lugar de la categoría.
Entre las damas, las que se destacaron fueron Gisela Bravo, Romina Patrizio, Viviana Briggs (que además ganó la General), Susana Campanello y Mariela Pouso.

En cuanto a los Master, Hugo Pernini tuvo una gran performance y se metió entre los primeros de la General, mientras que Santiago Caner, Gabriel Sudatti y Carlos Escudero también tuvieron buenos momentos durante la competencia.

Una vez más el mountain bike demostró que sigue siendo un deporte popular, con grandes rendimientos individuales y que no afloja a pesar de las inclemencias climáticas.
Las clasificaciones
Categoría: Cadetes
Pos Piloto Tiempo
1 Fausto Fernández 57m 40seg
2 Matías Flores 1h 00m 18seg
3 Emiliano Giacomozzi 1h 01m 18seg
4 Kevin Vilchez 1h 04m 00seg
5 Mario Mercado 1h 05m 54seg

Categoría: Damas “A”
Pos Piloto Tiempo
1 Romina Patrizio 2h 01m 43seg
2 Mariela Gallardo 2h 08m 16seg
3 Valeria Prandina 2h 13m 18seg
4 Daniela Muñoz 2h 17m 09seg
5 Erika Villarruel 2h 17m 44seg
Categoría: Damas “B”
Pos Piloto Tiempo
1 Viviana Briggs 1h 57m 43seg
2 Gabriela Leboeuf 2h 06m 56seg
3 Andrea Berlanga 2h 13m 17seg
4 Viviana Lima 2h 16m 06seg
5 Graciela Amaya 2h 31m 54seg
Categoría: Damas “C”
Pos Piloto Tiempo
1 Susana Campanello 1h 08m 41seg
2 Josefina Bunjell 1h 17m 51seg
Categoría: Damas Elite
Pos Piloto Tiempo
1 Gisela Bravo 2h 00m 36seg
2 Virginia Fuentes 2h 05m 02seg
3 Lorena Rivaga 2h 16m 17seg
4 Sabrina Márquez 2h 18m 24seg
5 Andrea Márquez 2h 19m 44seg
Categoría: Damas Promo
Pos Piloto Tiempo
1 Mariela Pouso 1h 21m 34seg
2 Alicia Venturella 1h 25m 00seg
3 Mariangel Arrué 2h 01m 54seg
4 Florencia Rosas 2h 03m 55seg
5 Sandra Levancini 2h 11m 10seg
Categoría: Elite
Pos Piloto Tiempo
1 Fernando Contreras 1h 26m 31seg
2 Germán Dohrman 1h 30m 12seg
3 Bruno Contreras 1h 34m 51seg
4 Gonzalo Gili 1h 35m 14seg
5 Sebastián Andía 1h 37m 46seg
Categoría: Juveniles
Pos Piloto Tiempo
1 Franco Caggiati 1h 42m 16seg
2 Tobías Altamirano 1h 42m 30seg
3 Mateo Caram Serrano 1h 42m 56seg
4 Franco Bugarín 1h 50m 07seg
5 Tomás Lucedro 2h 14m 09seg
Categoría: Máster A-1
Pos Piloto Tiempo
1 Hugo Pernini 1h 30m 10seg
2 Nicolás Romero 1h 41m 42seg
3 Gustavo Rodríguez 1h 42m 58seg
4 Darío Sarmiento 1h 44m 35seg
5 Mariano Méndez 1h 44m 40seg
Categoría: Máster A- 2
Pos Piloto Tiempo
1 Santiago Caner 1h 30m 11seg
2 Alejandro Esteves 1h 30m 14seg
3 Daniel Consoli 1h 36m 19seg
4 Alberto Gómez 1h 38m 01seg
5 Raúl Ahumada 1h 39m 01seg
Categoría: Máster B -1
Pos Piloto Tiempo
1 Gabriel Sudatti 1h 35m 47seg
2 Fabián Núñez 1h 38m 45seg
3 Carlos Monroiz 1h 39m 33seg
4 Leandro Fernandez 1h 42m 40seg
5 Hernán Sánchez 1h 44m 43seg
Categoría: Máster B- 2
Pos Piloto Tiempo
1 Carlos Escudero 1h 39m 12seg
2 Marcelo Salazar 1h 39m 15seg
3 José Adi 1h 41m 17seg
4 Javier Massetto 1h 42m 47seg
5 Rolando Flores 1h 47m 39seg
Categoría: Máster C- 1
Pos Piloto Tiempo
1 Raúl Bugarín 1h 46m 44seg
2 Fabián Campagna 1h 47m 18seg
3 Gabriel Leda 2h 01m 24seg
4 Javier Muzaber 2h 26m 56seg
5 Orlando Pelleriti 2h 28m 12seg
Categoría: Máster C -2
Pos Piloto Tiempo
1 Gustavo Caram 1h 54m 22seg
2 Fabián Campagna 1h 47m 28seg
3 Gabriel Leda 2h 01m 24seg
4 Javier Muzaber (h) 2h 26m 56seg
5 Eduardo Márquez 2h 26m 57seg
Categoría: Máster D
Pos Piloto Tiempo
1 Raúl Radys 1h 06m 39seg
2 José Luis Mugneco 1h12m 04seg
3 Francisco Santucci 1h 16m 19seg
4 Luis Acuña 1h 34m 51seg
5 Carlos Márquez 1h 37m 00seg
Categoría: Menores
Pos Piloto Tiempo
1 Juan Fernández 57m 02seg
2 Gabriel Godoy 1h 00m 20seg
3 Matías Capo 1h 01m 35seg
4 Manuel Fuentes 1h 02m 38seg
5 Ángelo Zancán 1h 02m 58seg
Categoría: Sub 23
Pos Piloto Tiempo
1 Andrés Contreras 1h 31m 42seg
2 Enzo Fredes 1h 31m 46seg
3 Diego Quesada 1h 34m 32seg
4 Matías Triguy 1h 59m 07seg
5 Eugenio Castillo 2h 01m 40seg









Deja una respuesta