(Por Gonzalo Femenía) – Con la garganta atragantada. Así quedó Independiente Rivadavia tras la igualdad obtenida ante Atlético Paraná, equipo que perdió la categoría hace un par de fechas atrás.
El Azul de Berti no jugó un gran partido pero mereció mejor suerte en el balance final.
Sebastián Caballero anotó para el equipo de la mesopotanía, mientras, Cristián Tarragona en la etapa complementaria señaló la igualdad definitiva.
Ahora Independiente debe esperar que esta tarde Cruzero del Norte no cante victoria cuando visite a Los Andes en Lomas de Zamora. Si El Colectivero cede puntos el martirio de La Lepra habrá terminado.

Síntesis
Independiente Rivadavia (1): Cristian Aracena (5); Rodrigo Arciero (6), Yeimar Gómez Andrade (4), Sergio Rodríguez (5) y Mauro Maidana (5); Mauro Cerruti (4), Gastón González (5), Fausto Montero (5) y Lautaro Disanto (4); Diego Cardozo (6) y Cristian Tarragona (7). DT: Alfredo Berti.
Atlético Paraná (1): Emilio Crusat (8); Martín Galli (5), Facundo Quiroga (4), Diego Reynoso (5), Maximiliano Piris (5); Sebastián Caballero (6), Gonzalo Cozzoni (5), Guido Rancez (4), Jonathan Belforte (4); Pablo Lanciani (5) y Felipe Cadenazzi (4).DT: Edgardo Cervilla.
Goles: PT 14′ Caballero (AP). ST 27′ Tarragona (IR).
Cambios: ST al inicio Alexis Ekker por Belforte (AP), 8′ Matías Villarreal por Disanto (IR), 15′ Ignacio Irañeta por Cerutti (IR), 22′ Leonardo Morales por Rancez (AP), 38′ Tomás Bolzicco por Cadenazzi (AP).
Cancha: Independiente Rivadavia
Árbitro: Pablo Echaverría
Promedios Campeonato 2016/2017 (actual)
| # | Equipo | 14T | C15 | 16 | 16/17 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos | 31 | 0 | 0 | 84 | 115 | 62 | 1.854 |
| 2 | Chacarita | 0 | 50 | 43 | 75 | 168 | 105 | 1.600 |
| 3 | Brown (PM) | 0 | 48 | 30 | 74 | 152 | 105 | 1.447 |
| 4 | Nueva Chicago | 30 | 0 | 30 | 59 | 119 | 83 | 1.433 |
| 5 | Santamarina | 24 | 66 | 27 | 57 | 174 | 125 | 1.392 |
| 6 | Brown (A) | 0 | 0 | 28 | 59 | 87 | 63 | 1.381 |
| 7 | Gimnasia (J) | 30 | 55 | 38 | 49 | 172 | 125 | 1.376 |
| 8 | Almagro | 0 | 0 | 28 | 56 | 84 | 63 | 1.333 |
| 9 | Ferro | 16 | 67 | 26 | 59 | 168 | 126 | 1.333 |
| 10 | Los Andes | 0 | 54 | 30 | 55 | 139 | 105 | 1.323 |
| 11 | Boca Unidos | 27 | 54 | 38 | 46 | 165 | 125 | 1.320 |
| 12 | Instituto | 25 | 62 | 16 | 63 | 166 | 126 | 1.317 |
| 13 | Flandria | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 42 | 1.309 |
| 14 | San Martin (T) | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 42 | 1.309 |
| 15 | Villa Dalmine | 0 | 60 | 33 | 44 | 137 | 105 | 1.304 |
| 16 | Ind Rivadavia | 22 | 51 | 20 | 67 | 160 | 126 | 1.269 |
| 17 | Estudiantes (SL) | 0 | 56 | 24 | 53 | 133 | 105 | 1.266 |
| 18 | All Boys | 22 | 53 | 26 | 57 | 158 | 125 | 1.264 |
| 19 | Juv. Unida (G) | 0 | 54 | 28 | 49 | 131 | 105 | 1.247 |
| 20 | Crucero (M) | 33 | 0 | 32 | 37 | 102 | 83 | 1.228 |
| 21 | Douglas Haig | 25 | 58 | 20 | 49 | 152 | 125 | 1.216 |
| 22 | Ctral Cordoba | 0 | 51 | 21 | 55 | 127 | 105 | 1.209 |
| 23 | Atl. Parana | 0 | 58 | 19 | 38 | 115 | 106 | 1.084 |
*Los últimos 4 equipos descienden a B Metro o Federal A (según afiliación a AFA).









Deja una respuesta