Las Canarias vencieron por 6 a 1 a las sureñas y cortaron una serie de cuatro juegos sin victorias. Eliana Herrera, Julieta Médici, Gabriela Bauzá, Agustina Cabrejas y Valeria Rosales en dos oportunidades anotaron para las vencedoras.
Leonardo Murialdo aplastó por 6 a 1 a San Jorge de San Rafael y se posiciona en el primer lugar del Torneo Apertura en la zona de abajo en el arranque de la segunda fase del certamen mendocino.
Las dirigidas por Gabriel Herrera llegaron al triunfo con goles convertidos por Eliana Herrera, Julieta Médici, Gabriela Bauzá, Agustina Cabrejas y en dos ocasiones por Valeria Rosales. El descuento de las sureñas fue convertido por Cecilia Charadia.
El partido fue bien jugado por ambas escuadras pero la contundencia de Murialdo fue un factor determinante para escribir la historia de un partido jugado en el anexo de La Pajarera de Dorrego.
Zona de arriba
Resultados:
Marista 7 – 2 Amancay
Lomas SJ 1 – 0 Liceo
Teqüé 3 – 4 Andino
Alemán 2 – 6 Los Tordos
Tabla de posiciones
| EQUIPOS | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
| 1 | Marista | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 |
| 2 | Los Tordos | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 |
| 3 | Andino | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 4 | Lomas SJ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 5 | Teqüé | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 6 | Liceo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| 7 | Amancay | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 |
| 8 | Alemán | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 |
Zona de abajo
Resultados
Murialdo 6 – 1 San Jorge
UNCuyo 1 – 1 Yerutí
Obras – UNSJ (postergado)
Colegio del Carmen – Banco Mendoza (postergado)
Tabla de posiciones
| EQUIPOS | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
| 1 | Murialdo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 |
| 2 | Banco Mza. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | -7 |
| 3 | UNSJ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 4 | Obras | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 5 | Yerutí | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| 6 | UNCuyo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 |
| 7 | Colegio del Carmen | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
| 8 | San Jorge | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | -15 |








Deja una respuesta