Se llevó a cabo una nueva fecha (5ª) en el Apertura del hockey sobre patines masculino de Mendoza y la Lepra volvió a sonreír, gracias a su trabajado triunfo sobre el Atlético Palmira por 3 a 2. Se midieron en Villa Nueva.

Independiente Rivadavia logró dejar atrás a un complicado rival. El Jarillero se paró de igual a igual en el terreno de juego y complicó en algunas ocasiones el arco Azul, aunque las conversiones de Federico Sánchez, Luciano Libralesso y Marcos Lencinas pusieron al local encima en el marcador.

El Aurinegro, en tanto, debió salir a buscar la paridad y casi lo logra, sin embargo los goles de Alexis Alcaíno y Juan Gómez no fueron suficientes porque los comandados por Ariel Berrios bancaron muy bien la presión.

Cabe señalar, que anteriormente jugaron las niñas de ambas instituciones y disputaron un encuentro reñido, que quedó en las manos de las del Este provincial.
La síntesis
Independiente Rivadavia (3): Steven García, Gastón Gutiérrez, Federico Sánchez, Mariano Arias e Ignacio Lázzaro. DT: Ariel Berrios.
Ingresos: Marcos Lencinas, Joaquín Agapito, Luciano Libralesso e Ignacio Miatello.
Atlético Palmira (2): Santiago Gutiérrez; Emmanuel Botacaulli, Alexis Alcaino, Nicolás Patti y Laureano Estrada. DT: Claudio Laspina.
Ingresos: Juan Gómez y Octavio Fernández.
Goles: para el local Federico Sánchez, Luciano Libralesso y Marcos Lencinas, mientras que para la visita lo hicieron Alexis Alcaíno y Juan Gómez.
Jueces: Mariela Beguerí – Julio Sosa.
Pista: Leonardo Murialdo (local CSIR).
Todos los resultados
| Día | Hora | Local | Score | Visitante | Fecha | Pista | |
| 08-abr | Final | Ind. Riv. | 3 | 2 | Palmira | 5 | Murialdo |
| 08-abr | Final | M. Giol B | 1 | 1 | Impsa | 5 | Giol |
| 08-abr | Final | Talleres B | 9 | 1 | Rivadavia | 5 | Talleres |
| 08-abr | Final | G. Cruz | 3 | 2 | Petroleros | 5 | G. Cruz |
| 08-abr | Final | Murialdo | 8 | 2 | M. Giol A | 5 | Murialdo |
| 10-abr | 22:00 | C. de Italia | B. Mendoza | 5 | C. de Italia | ||
| 10-abr | 22:00 | La Colonia | Talleres A | 5 | La Colonia | ||
Las posiciones
| Posición | Equipo | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
| 1 | Talleres B | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 7 | 35 |
| 2 | L. Murialdo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 8 | 21 |
| 3 | San Martín | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 |
| 4 | B.Mendoza | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 |
| 5 | Petroleros | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 14 | 4 |
| 6 | C. de Italia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 16 | 8 |
| 7 | M. Giol A | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 |
| 8 | Impsa | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 15 | -1 |
| 9 | Ind. Riv. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 |
| 10 | Talleres A | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 29 | -16 |
| 11 | Godoy Cruz | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 |
| 12 | Palmira | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 34 | -17 |
| 13 | M. Giol B | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 10 | 18 | -8 |
| 14 | B. Rivadavia | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27 | -16 |
| 15 | La Colonia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 26 | -20 |






Deja una respuesta