El elenco sanjuanino venció por 6 a 0 a Maipú/Giol y quedó solo en la punta de la zona “A” del campeonato. Hacé un repaso de toda la fecha.
Por Prensa Liga Nacional.
Se jugó una nueva fecha de la Liga Nacional del hockey sobre patines masculino y en uno de los duelos más interesantes en la previa, UVT de San Juan goleó a Maipú/Giol por 6 a 0 y de esta manera quedó en la cima de las posiciones de la zona “A”. Repasá la jornada completa.

Se plantó en Mendoza y se llevó tres puntos vitales. El cuadro sanjuanino demostró su poderío en el suelo maipucino y le dio al equipo de José Vianna una lección, ya que siempre le cortó las caminos hacia las barbas del intratable Pablo Gómez y lo golpeó en los momentos indicados.

Con un buena performance de Exequiel Mena, UVT basó su juego en las necesidades del elenco mendocino, que cometió muchos errores en el fondo y fueron muy bien aprovechados por la visita. Al tanto del “8” se le anexaron después dos de Federico Balmaceda, dos de Víctor Núñez y uno de Andrés Sillero.

En el local se pudo observar una serie importante de fallas, las cuales pesaron demasiado en el score final. Maipú/Giol hilvanó, sobre todo en la etapa primera, algunas situaciones para convertir, pero quedaron en el debe a partir de la escasa efectividad en el último toque. Se destacaron algunas intervenciones de Cristian Brandoni y de Julián Martínez, aunque no mucho más.
La síntesis:
Maipú/Giol (0): Mario Giunta, Bruno Colussi, Julián Martínez, Leonardo Quevedo y Pablo Canizzo. DT: José Vianna.
Ingresos: Cristian Brandoni, Lucas Marco, Alejandro Cárdenas, Genaro Cecotti y Lucas Quevedo.
UVT (6): Pablo Gómez, Andrés Sillero, Exequiel Mena, Mariano Ortiz y Víctor Núñez. DT: Mariano Calderón.
Ingresos: Luciano Calderón, Matías Aciar, José Roca, Federico Balmaceda y Juan Moreno.
Goles: PT 3´23´´ Mena (UVT). ST 15´´ y 5´44´´ Balmaceda (UVT), 6´40´´ y 10´12´´ Núñez (UVT), y 7´41´´ Sillero (UVT).
Jueces: José Messina – Claudio Terraza.
Pista: Maipú/Giol.
Todos los números de la fecha nueve
Zona “A”
Aberastain 3: Leonardo Mendez 2- Gabriel Babick
Concepción 5: Damián Páez 3- David Páez 2
Olimpia 4: Federico Deguer- Oscar Oviedo- Javier Morilla- Javier Ponce
Casa de Italia 5: Leonardo Zabala 3- Agustín Domínguez- Guillermo Forne
Banco Hispano 5: Juan Soria 3- Gonzalo Gómez 2
Andes Talleres 2: Exequiel Tamborindegui- Juan Cruz Fontán
Libre: Petroleros YPF
Zona “B”
Maipú Giol 0
UVT 6: Víctor Núñez 2- Federico Balmaceda 2- Ezequiel Mena- Andrés Sillero
Banco Mendoza 6: Julián Tamborindegui 4- Juan Francisco Calise- Juan Arlandi
S.E.C 4: Danilo Rampulla 2- Ariel Romero 2
Richet y Zapata 2: Mauricio Videla- Juan Pablo Sánchez
Murialdo 4: Joaquín Vargas 3- Germán Nacevich
Libre: Social San Juan.
Las posiciones

La tabla de los goleadores
| JUGADOR | EQUIPO | ZONA | GOLES |
| Julián Tamborindegui | Banco Mendoza | B | 15 |
| Emiliano Romero | Richet Zapata | B | 14 |
| Juan Soria | Bco Hispano | A | 13 |
| Guillermo Forne | Casa de Italia | A | 12 |
| Darío Giménez | Andes Talleres | A | 11 |
| Vilson Cvetnic | Casa de Italia | A | 11 |
| Leonardo Mendez | Aberastain | A | 10 |
| Exequiel Tamborindegui | Andes Talleres | A | 10 |
| Osvaldo Raed | Concepción | A | 10 |
| Oscar Oviedo | Olimpia | A | 9 |
| Juan Cruz Tamborindegui | Banco Mendoza | B | 8 |
| Mauricio Videla | Richet Zapata | B | 8 |
| Ariel Romero | S.E.C | B | 8 |
| Lucas Martínez | Social San Juan | B | 8 |
| Matías Martín | Social San Juan | B | 8 |
| Ezequiel Mena | UVT | B | 8 |
| Víctor Núñez | UVT | B | 8 |
| Danilo Rampulla | S.E.C | B | 7 |
| Enrique Muzzio | Andes Talleres | A | 6 |
| Leonardo Zabala | Casa de Italia | A | 6 |
| Germán Nacevich | Murialdo | B | 6 |
| Federico Deguer | Olimpia | A | 6 |
| Conrado Piozzini | Petroleros YPF | A | 6 |
| Gonzalo Romero | Richet Zapata | B | 6 |
| Juan Cruz Fontán | Andes Talleres | A | 5 |
| Diego Olaya | Bco Hispano | A | 5 |
| Javier Amat | Bco Hispano | A | 5 |
| Gonzalo Gómez | Bco Hispano | A | 5 |
| Franco Pellice | Concepción | A | 5 |
| Martín Maturano | Concepción | A | 5 |
| Julián Martínez | Maipú Giol | B | 5 |
| Joaquín Vargas | Murialdo | B | 5 |
| Juan Travasino | Social San Juan | B | 5 |
| Federico Balmaceda | UVT | B | 5 |
| Matías Polito | Aberastain | A | 4 |
| Gabriel Babick | Aberastain | A | 4 |
| Federico Carrión | Bco Hispano | A | 4 |
| Walter Sisti | Casa de Italia | A | 4 |
| Michael Marín | Concepción | A | 4 |
| Damián Páez | Concepción | A | 4 |
| Pablo Canizo | Maipú Giol | B | 4 |
| Atahualpa Del Campo | Petroleros YPF | A | 4 |
| Facundo Navarro | Petroleros YPF | A | 4 |
| José Bueno | S.E.C | B | 4 |
| Martín Ortiz Oyola | Social San Juan | B | 4 |
| Mariano Ortiz | UVT | B | 4 |
| Andrés Sillero | UVT | B | 4 |
| Juan Cerezo | Andes Talleres | A | 3 |
| Guido Pellizari | Andes Talleres | A | 3 |
| Octavio Pérez | Bco Hispano | A | 3 |
| Maximiliano Forne | Casa de Italia | A | 3 |
| Ignacio Labiano | Murialdo | B | 3 |
| Francisco Nardi | Murialdo | B | 3 |
| Xavier Solera | Olimpia | A | 3 |
| Marcos Orellano | Richet Zapata | B | 3 |
| Maximiliano Oliva | Richet Zapata | B | 3 |
| Guillermo Babick | S.E.C | B | 3 |
| Víctor Bertrán | Social San Juan | B | 3 |
| Mauricio Montaño | Social San Juan | B | 3 |
| Lucas Semeraro | Social San Juan | B | 3 |
| Nicolás Olivi | Banco Mendoza | B | 2 |
| Juan Arlandi | Banco Mendoza | B | 2 |
| Darío Ruiz | Bco Hispano | A | 2 |
| Juan Pablo Domínguez | Casa de Italia | A | 2 |
| David Páez | Concepción | A | 2 |
| Leonardo Quevedo | Maipú Giol | B | 2 |
| Lucas Marcó | Maipú Giol | B | 2 |
| Bruno Colussi | Maipú Giol | B | 2 |
| Pablo Saez | Murialdo | B | 2 |
| Facundo Urtubey | Murialdo | B | 2 |
| Carlos Maggio | Olimpia | A | 2 |
| Luciano Fernández | Olimpia | A | 2 |
| Mariano Romero | Richet Zapata | B | 2 |
| Santiago Serafini | S.E.C | B | 2 |
| Francisco Roca | UVT | B | 2 |
| Facundo Montigel | Aberastain | A | 1 |
| Emiliano Gentile | Aberastain | A | 1 |
| Daniel Vargas | Aberastain | A | 1 |
| Gastón Ripoll | Aberastain | A | 1 |
| Mauricio Lombardozzi | Andes Talleres | A | 1 |
| Matías Fernández | Andes Talleres | A | 1 |
| Mauro Parisi | Banco Mendoza | B | 1 |
| Agustín Lázzaro | Banco Mendoza | B | 1 |
| Juan Francisco Calise | Banco Mendoza | B | 1 |
| Facundo Pósito | Bco Hispano | A | 1 |
| Nicolás Flores | Casa de Italia | A | 1 |
| Agustín Domínguez | Casa de Italia | A | 1 |
| Juan José Marín | Concepción | A | 1 |
| Facundo Cárdenas | Maipú Giol | B | 1 |
| Adolfo Isoler | Murialdo | B | 1 |
| Jerónimo García | Olimpia | A | 1 |
| Emiliano Chiconi | Olimpia | A | 1 |
| Federico Pena | Olimpia | A | 1 |
| Javier Morilla | Olimpia | A | 1 |
| Ernesto Ponce | Olimpia | A | 1 |
| Matías Baieli | Petroleros YPF | A | 1 |
| Felipe Vidal | Petroleros YPF | A | 1 |
| Juan Pablo Sánchez | Richet Zapata | B | 1 |
| Matías Sillero | S.E.C | B | 1 |
| Gabriel Galleguillo | S.E.C | B | 1 |
| José Luis Roca | UVT | B | 1 |
La próxima fecha (10ma)







Deja una respuesta